Economia & Negócios
Dólar:moeda fecha o último pregão em queda
Moeda norte-americana recuou 0,74% após sessão marcada por volatilidade e cautela no mercado internacional
O dólar encerrou o último pregão em queda, acumulando recuo de 0,74% frente ao real e fechando cotado a R$ 5,29. A sessão foi marcada pela volatilidade e por uma agenda fraca no Brasil e no exterior. Segundo especialistas, o mercado reagiu principalmente às declarações de dirigentes do Federal Reserve, que demonstraram maior preocupação com a inflação nos Estados Unidos.
De acordo com analistas, a expectativa agora se concentra na retomada da divulgação dos indicadores econômicos norte-americanos que estão atrasados. Especialistas lembram que, em paralisações anteriores do governo dos EUA, os dados levaram semanas para voltar a ser liberados, e que o atraso atual pode ser ainda maior, o que mantém os investidores cautelosos.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,15.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1888 | 0,1624 | 0,1433 | 29,1758 | 0,1499 | 0,2648 | 0,2888 |
| USD | 5,2955 | 1 | 0,8605 | 0,7594 | 154,52 | 0,7939 | 1,4025 | 1,5303 |
| EUR | 6,1576 | 1,1622 | 1 | 0,8824 | 179,57 | 0,9226 | 1,6298 | 1,7783 |
| GBP | 6,9769 | 1,3169 | 1,1332 | 1 | 203,50 | 1,0456 | 1,8469 | 2,0152 |
| JPY | 3,42761 | 0,647187 | 0,55692 | 0,491461 | 1 | 0,5138 | 0,90771 | 0,99039 |
| CHF | 6,6709 | 1,2596 | 1,0839 | 0,9565 | 194,63 | 1 | 1,7666 | 1,9275 |
| CAD | 3,7761 | 0,7130 | 0,6135 | 0,5415 | 110,18 | 0,5661 | 1 | 1,0911 |
| AUD | 3,4626 | 0,6536 | 0,5623 | 0,4962 | 100,98 | 0,5189 | 0,9165 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
