Economia & Negócios
Dólar e euro encerram pregão em queda
Diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,56

O dólar apresentou oscilações ao longo do dia e encerrou o último pregão em queda de 0,38%, cotado a R$ 5,56 frente ao real. A sessão reflete a cautela do mercado diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.
A dois dias da entrada em vigor das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, os investidores permanecem atentos a possíveis avanços nas negociações entre os países.
A expectativa é de que um eventual acordo possa evitar ou amenizar os impactos das medidas sobre setores estratégicos da economia brasileira.
Cotação do Euro hoje
O euro encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,42.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1793 | 0.2468 | 0.1551 | 26.6310 | 0.1341 | 0.1444 | 0.2753 |
USD | 5.5736 | – | 1.3777 | 0.8660 | 145.8040 | 0.7485 | 0.8061 | 1.5353 |
CAD | 4.0415 | 0.7258 | – | 0.6285 | 107.7930 | 0.5435 | 0.5850 | 1.1148 |
EUR | 6.4309 | 1.1547 | 1.5907 | – | 171.4700 | 0.8648 | 0.9309 | 1.7733 |
JPY | 0.0375 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5428 | 0.0103 |
GBP | 7.4422 | 1.3353 | 1.8394 | 1.1563 | 198.2870 | – | 1.0760 | 2.0507 |
CHF | 6.9089 | 1.2421 | 1.7088 | 1.0739 | 184.1510 | 0.9289 | – | 1.9049 |
AUD | 3.6268 | 0.6511 | 0.8968 | 0.5638 | 96.6860 | 0.4876 | 0.5248 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.