Economia & Negócios
Dólar encerra pregão em baixa
O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,56, enquanto o euro chegou a R$ 6,49.

O dólar concluiu o último pregão em queda de 0,41%, cotado a R$ 5,56. Essa baixa reflete a desvalorização do dólar em relação a outras moedas no mercado internacional.
Os investidores continuam preocupados com os efeitos das politicas comerciais dos Estados Unidos, especialmente as tarifas impostas pelo governo Trump, e com a possibilidade de novas medidas que possam afetar o Brasil.
O anúncio da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, continua levando incerteza e irregularidades aos mercados.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,49.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
DePara | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1796 | 0.2455 | 0.1535 | 26.4827 | 0.1330 | 0.1432 | 0.2752 |
USD | 5.5635 | – | 1.3679 | 0.8553 | 147.010 | 0.7414 | 0.7981 | 1.5324 |
CAD | 4.0627 | 0.7309 | – | 0.6253 | 107.760 | 0.5418 | 0.5836 | 1.1201 |
EUR | 6.4977 | 1.1689 | 1.5990 | – | 172.328 | 0.8667 | 0.9333 | 1.7913 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5415 | 0.0104 |
GBP | 7.5033 | 1.3486 | 1.8448 | 1.1537 | 198.794 | – | 1.0672 | 2.0665 |
CHF | 6.9618 | 1.2524 | 1.7130 | 1.0744 | 184.624 | 0.9285 | – | 1.9190 |
AUD | 3.6270 | 0.6525 | 0.8926 | 0.5580 | 96.1860 | 0.4838 | 0.5209 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.