Economia & Negócios
Dólar hoje: moeda termina o dia em alta
Dólar sobre 0,06% e termina em alta; o movimento foi influenciado pelo corte dos juros nos Estados Unidos

O dólar terminou esta quarta-feira (17) cotado a R$ 5,30, após encerrar o último pregão em alta de 0,06%.
O movimento foi influenciado pela decisão do Federal Reserve. O banco central dos Estados Unidos reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano. É o primeiro corte de 2025 e marca o início de um novo ciclo de flexibilização monetária. A medida tende a reduzir a atratividade do dólar no mercado internacional.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,26.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1887 | 0,1597 | 0,1384 | 27,7369 | 0,1489 | 0,2599 | 0,2836 |
USD | 5,3007 | 1 | 0,8468 | 0,7339 | 147,03 | 0,7892 | 1,3777 | 1,5032 |
EUR | 6,2618 | 1,1809 | 1 | 0,8668 | 173,63 | 0,9320 | 1,6268 | 1,7752 |
GBP | 7,2227 | 1,3625 | 1,1538 | 1 | 200,33 | 1,0753 | 1,8770 | 2,0481 |
JPY | 3,60539 | 0,6802 | 0,5760 | 0,4992 | 1 | 0,5368 | 0,9371 | 1,0223 |
CHF | 6,7165 | 1,2672 | 1,0730 | 0,9300 | 186,30 | 1 | 1,7457 | 1,9047 |
CAD | 3,8475 | 0,7258 | 0,6146 | 0,5328 | 106,73 | 0,5729 | 1 | 1,0911 |
AUD | 3,5274 | 0,6653 | 0,5633 | 0,4883 | 97,81 | 0,5250 | 0,9165 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.