Economia & Negócios
Dólar: moeda encerra o último pregão em baixa
Real sobe frente ao real; investidores atentos a medidas fiscais e cenário internacional

O dólar encerrou o último pregão em baixa de 0,75%, cotado a R$ 5,46. O real volta a subir frente a moeda americana.
O movimento foi reflexo das tensões entre Estados Unidos e China, após o anúncio de novas tarifas por Donald Trump. A decisão de impor uma taxa de 100% sobre produtos chineses e restringir exportações de softwares críticos ampliou o clima de incerteza no mercado global, levando investidores agirem com cautela.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em desvalorização cotado a R$ 6,32.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1832 | 0,1582 | 0,1373 | 27,8984 | 0,1473 | 0,2571 | 0,2809 |
USD | 5,4600 | 1 | 0,8644 | 0,7500 | 152,32 | 0,8042 | 1,4037 | 1,5347 |
EUR | 6,3202 | 1,1569 | 1 | 0,8677 | 176,22 | 0,9303 | 1,6239 | 1,7755 |
GBP | 7,2824 | 1,3333 | 1,1524 | 1 | 203,09 | 1,0722 | 1,8715 | 2,0462 |
JPY | 3,58453 | 0,656491 | 0,56744 | 0,492393 | 1 | 0,5279 | 0,92155 | 1,00751 |
CHF | 6,7901 | 1,2436 | 1,0749 | 0,9327 | 189,42 | 1 | 1,7457 | 1,9085 |
CAD | 3,8897 | 0,7124 | 0,6158 | 0,5343 | 108,52 | 0,5729 | 1 | 1,0933 |
AUD | 3,5604 | 0,6516 | 0,5632 | 0,4887 | 99,25 | 0,5240 | 0,9146 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.