Economia & Negócios
Dólar: moeda termina o dia em alta
Influenciada pela tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, a moeda norte-americana fechou último pregão cotada a R$ 5,43

O dólar terminou esta terça-feira (9) cotado a R$ 5,43, após encerrar o último pregão em alta de 0,35%.
A moeda oscilou diante da disputa entre expectativas de corte de juros nos EUA e preocupações com a saúde da economia global e a crise política na França.
No Brasil, o real acompanhou esse movimento de incerteza, mas com variações limitadas, já que os investidores locais também ficaram atentos ao noticiário político em Brasília.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1839 | 0,1570 | 0,1360 | 27,1130 | 0,1467 | 0,2548 | 0,2793 |
USD | 5,4378 | 1 | 0,8540 | 0,7396 | 147,43 | 0,7975 | 1,3857 | 1,5188 |
EUR | 6,3694 | 1,1709 | 1 | 0,8659 | 172,63 | 0,9338 | 1,6224 | 1,7784 |
GBP | 7,3527 | 1,3521 | 1,1549 | 1 | 199,35 | 1,0784 | 1,8735 | 2,0537 |
JPY | 3,6836 | 0,678265 | 0,57931 | 0,501643 | 1 | 0,5409 | 0,93987 | 1,03018 |
CHF | 6,8185 | 1,2539 | 1,0709 | 0,9273 | 184,86 | 1 | 1,7375 | 1,9045 |
CAD | 3,9242 | 0,7217 | 0,6163 | 0,5338 | 106,41 | 0,5756 | 1 | 1,0917 |
AUD | 3,5816 | 0,6584 | 0,5623 | 0,4869 | 97,07 | 0,5251 | 0,9123 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.