Economia & Negócios
Dólar: moeda termina o dia em queda
Influenciada pela tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, a moeda norte-americana fechou último pregão cotada a R$ 5,47

O dólar terminou esta quarta-feira (3) cotado a R$ 5,45, após encerrar o último pregão em queda de 0,34%.
Os indicadores reforçaram a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, já em setembro, enfraquecendo a moeda frente às demais. A expectativa de corte de juros norte-americanos favorece importadores e reduz custos com dívida externa.
O andamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro continuou no radar dos investidores, introduzindo cautela no mercado financeiro.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com leve desempenho negativo, cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1832 | 0,1572 | 0,1363 | 27,1430 | 0,1474 | 0,2528 | 0,2801 |
USD | 5,4572 | 1 | 0,8576 | 0,7438 | 148,14 | 0,8043 | 1,3794 | 1,5281 |
EUR | 6,3613 | 1,1661 | 1 | 0,8674 | 172,74 | 0,9378 | 1,6084 | 1,7819 |
GBP | 7,3359 | 1,3444 | 1,1529 | 1 | 199,15 | 1,0812 | 1,8544 | 2,0544 |
JPY | 3,68406 | 0,675106 | 0,57894 | 0,502172 | 1 | 0,5429 | 0,93121 | 1,03162 |
CHF | 6,7850 | 1,2434 | 1,0663 | 0,9249 | 184,19 | 1 | 1,7150 | 1,9000 |
CAD | 3,9562 | 0,7250 | 0,6217 | 0,5393 | 107,39 | 0,5831 | 1 | 1,1078 |
AUD | 3,5697 | 0,6544 | 0,5612 | 0,4868 | 96,94 | 0,5264 | 0,9026 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.