Saúde & Bem-estar
Piso da enfermagem: estados e municípios partilham mais de R$ 818,2 milhões, em outubro
Entre os estados, o maior valor foi destinado a Minas Gerais, que conta, no total, com mais de R$ 114,6 milhões
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de outubro já estão disponíveis para consulta. Os valores foram detalhados na Portaria GM/MS nº 8.565, de 28 de outubro de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União.
A quantia a ser transferida totaliza R$ 818.217.153,46, entre os montantes destinados à execução municipal e estadual.
O repasse é realizado aos entes federados todo mês. O objetivo é que, com os valores, estados e municípios efetuem o pagamento do piso de profissionais da categoria.
Porém, o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, aponta que a destinação desse dinheiro deve ser fiscalizada, com vistas a garantir que os montantes cheguem aos trabalhadores.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, destaca Teixeira.
Entre os estados, o maior valor foi destinado a Minas Gerais, que conta, no total, com mais de R$ 114,6 milhões. Na sequência aparece Bahia, com cerca de R$ 88 milhões, entre valores de execução estadual e municipal.
Confira na tabela abaixo quanto cada estado recebeu
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 6px; }
th { background: #f5f5f5; text-align: left; }
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em outubro – Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | GO | 5.152.558,45 | 12.591.031,01 | 17.743.589,46 |
| Centro-Oeste | MS | 2.025.796,78 | 10.088.738,87 | 12.114.535,65 |
| Centro-Oeste | MT | 1.817.949,10 | 9.237.422,95 | 11.055.372,05 |
| Centro-Oeste | DF | 447.358,33 | – | 447.358,33 |
| Nordeste | BA | 30.047.899,48 | 57.915.681,06 | 87.963.580,54 |
| Nordeste | PE | 35.654.661,16 | 33.123.566,95 | 68.778.228,11 |
| Nordeste | MA | 15.190.290,73 | 47.542.888,02 | 62.733.178,75 |
| Nordeste | CE | 5.488.211,77 | 43.335.938,16 | 48.824.149,93 |
| Nordeste | PB | 6.608.995,39 | 28.393.037,23 | 35.002.032,62 |
| Nordeste | RN | 4.096.966,64 | 18.472.809,25 | 22.569.775,89 |
| Nordeste | PI | 3.753.834,26 | 17.569.565,01 | 21.323.399,27 |
| Nordeste | AL | 3.335.436,00 | 16.612.510,67 | 19.947.946,67 |
| Nordeste | SE | 4.668.050,85 | 6.069.219,35 | 10.737.270,20 |
| Norte | PA | 12.744.338,79 | 36.990.344,59 | 49.734.683,38 |
| Norte | AM | 10.517.324,59 | 12.925.781,81 | 23.443.106,40 |
| Norte | TO | 4.073.675,25 | 6.531.617,48 | 10.605.292,73 |
| Norte | RO | 2.159.758,67 | 5.974.336,52 | 8.134.095,19 |
| Norte | AP | 530.506,48 | 4.530.510,16 | 5.061.016,64 |
| Norte | AC | 2.197.577,54 | 1.379.038,93 | 3.576.616,47 |
| Norte | RR | – | 1.023.270,00 | 1.023.270,00 |
| Sudeste | MG | 4.871.276,97 | 109.817.829,49 | 114.689.106,46 |
| Sudeste | RJ | 4.923.216,58 | 47.932.407,72 | 52.855.624,30 |
| Sudeste | SP | 12.629.882,09 | 30.792.659,54 | 43.422.541,63 |
| Sudeste | ES | 9.236.854,49 | 7.983.454,34 | 17.220.308,83 |
| Sul | PR | 16.640.189,17 | 14.112.049,68 | 30.752.238,85 |
| Sul | RS | 9.920.601,34 | 14.762.680,69 | 24.683.282,03 |
| Sul | SC | 8.092.333,89 | 5.683.219,19 | 13.775.553,08 |
Municípios
Cerca de 11 capitais devem receber as maiores quantias nesse repasse, com o maior valor transferido para Belo Horizonte (MG) – com um total de R$ 9.697.677,44.
Entre os municípios, excluindo as capitais, Campina Grande (PB) recebe o maior repasse, com um total de R$ 4,7 milhões em recursos. Em seguida, os municípios mineiros de Juiz de Fora e Montes Claros (MG) receberam R$ 3,3 milhões e R$ 3,1 milhões, respectivamente. Em seguida aparece Volta Redonda (RJ), com repasse de R$ 3.122.087,17.
Já municípios como Icó e Cascavel (CE) e Novo Gama (GO) receberão mais de R$ 344 mil, cada.
Confira na tabela abaixo a lista com os 10 municípios que receberam os maiores valores:
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 6px; }
th { background: #f5f5f5; text-align: left; }
| Município | UF | População | Região | Gestão | Valor Transferido Outubro R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 418.140 | Nordeste | MUNICIPAL | 4.783.319,04 |
| Juiz de Fora | MG | 557.777 | Sudeste | MUNICIPAL | 3.318.884,12 |
| Montes Claros | MG | 436.970 | Sudeste | MUNICIPAL | 3.139.672,99 |
| Volta Redonda | RJ | 270.543 | Sudeste | MUNICIPAL | 3.122.087,17 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 474.667 | Sudeste | MUNICIPAL | 2.891.754,60 |
| Teófilo Otoni | MG | 142.030 | Sudeste | MUNICIPAL | 2.439.081,03 |
| Sobral | CE | 219.030 | Nordeste | MUNICIPAL | 2.417.452,77 |
| Londrina | PR | 588.125 | Sul | MUNICIPAL | 2.313.180,04 |
| Sete Lagoas | MG | 233.398 | Sudeste | MUNICIPAL | 2.284.861,49 |
| Ananindeua | PA | 515.745 | Norte | MUNICIPAL | 2.276.944,45 |
Fonte: Brasil 61
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
