No último pregão, o dólar encerrou em queda frente ao real, em um movimento influenciado principalmente por fatores externos. A moeda norte-americana foi pressionada pela redução da liquidez internacional, em razão do feriado nos Estados Unidos, e pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e países europeus, após ameaças de novas tarifas comerciais.
De acordo com especialistas, o recuo da moeda não reflete, necessariamente, um fortalecimento consistente do real, que acompanhou o comportamento observado em outras divisas globais. O cenário internacional acabou enfraquecendo o dólar de forma generalizada.
Ao fim das negociações, a moeda norte-americana recuava 0,16%, sendo cotada a R$ 5,36. Já o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, registrou queda de 0,34%, aos 99,05 pontos, reforçando o movimento de desvalorização no mercado internacional.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$6,24.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1864 | 0,1600 | 0,1388 | 29,4775 | 0,1487 | 0,2585 | 0,2776 |
| USD | 5,3646 | 1 | 0,8588 | 0,7447 | 158,13 | 0,7975 | 1,3868 | 1,4894 |
| EUR | 6,2469 | 1,1644 | 1 | 0,8672 | 184,13 | 0,9287 | 1,6147 | 1,7342 |
| GBP | 7,2031 | 1,3428 | 1,1531 | 1 | 212,33 | 1,0709 | 1,8620 | 1,9997 |
| JPY | 3,39256 | 0,632371 | 0,54309 | 0,470965 | 1 | 0,5043 | 0,87700 | 0,94180 |
| CHF | 6,7268 | 1,2539 | 1,0768 | 0,9338 | 198,27 | 1 | 1,7388 | 1,8673 |
| CAD | 3,8684 | 0,7211 | 0,6193 | 0,5371 | 114,03 | 0,5751 | 1 | 1,0740 |
| AUD | 3,6041 | 0,6715 | 0,5766 | 0,5001 | 106,18 | 0,5355 | 0,9311 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
Relacionado
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


