O aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre os combustíveis já pode ser sentido pelos consumidores nos postos. No Distrito Federal, o litro da gasolina ficou, em média, até R$ 0,10 mais caro desde o início do ano.
A informação foi confirmada ao Brasil 61 pelo presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes no Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, que também é proprietário de uma rede de postos.
“Eu mesmo fiz [o reajuste] na minha rede. Elevei o preço em R$ 0,10”, afirmou. Segundo ele, o aumento já é perceptível desde o dia 2 de janeiro. “Por onde eu andei, eu percebi [o aumento] no preço de placa. Nós [enquanto sindicato] não fazemos pesquisa, não coletamos dados. Por força de lei, não podemos ter acesso aos preços dos revendedores”, enfatiza.
O reajuste observado em Brasília está alinhado à atualização da alíquota do ICMS sobre a gasolina, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A partir de 1º de janeiro de 2026, o valor do imposto passou de R$ 1,47 para R$ 1,57 por litro.
Levantamento da ANP
Apesar do aumento percebido e aplicado pelo presidente do Sindicombustíveis-DF, o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta uma queda de R$ 0,01 no preço médio da gasolina, em Brasília, na semana de 28 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026, em comparação com o período anterior.
De acordo com Paulo Tavares, o resultado reflete uma média semanal que ainda inclui os últimos dias de dezembro, período de baixa demanda. “Dezembro é mês de férias, com pouco consumo e vendas. Às vezes tem revendedor que abaixa o preço para aumentar volume [de vendas], desovar estoque, cumprir compromissos, pagar folha de pagamento e o 13º salário. Isso sempre acontece no período de férias. Brasília está vazia, todo mundo viajando”, explica.
O presidente do Sindicombustíveis-DF ressalta ainda que o repasse do aumento do ICMS começou efetivamente a partir do dia 2 de janeiro. “Então esse aumento só vai aparecer na pesquisa da ANP a partir da segunda quinzena de janeiro”, conclui.
Confira a variação dos preços da gasolina comum e do diesel nos estados:
| Estados | Gasolina Comum (21/12 a 27/12) | Gasolina Comum (28/12 a 03/01) | Variação Gasolina | Diesel (21/12 a 27/12) | Diesel (28/12 a 03/01) | Variação Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 7,97 | 7,39 | -0,58 | 8,14 | 7,49 | -0,65 |
| AL | 6,31 | 6,06 | -0,25 | 5,97 | 6,13 | 0,16 |
| AM | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| BA | 6,32 | 6,42 | 0,10 | 6,01 | 6,02 | 0,01 |
| CE | 6,16 | 6,16 | 0,00 | 6,17 | 6,14 | -0,03 |
| DF | 6,43 | 6,42 | -0,01 | 5,98 | 5,95 | -0,03 |
| ES | 6,29 | 6,30 | 0,01 | 5,92 | 5,92 | 0,00 |
| GO | 6,40 | 6,41 | 0,01 | 5,89 | 5,90 | 0,01 |
| MA | 5,90 | 5,85 | -0,05 | 6,17 | 5,97 | -0,20 |
| MT | 6,33 | 6,37 | 0,04 | 6,27 | 6,31 | 0,04 |
| MS | 5,95 | 5,94 | -0,01 | 5,92 | 5,93 | 0,01 |
| MG | 6,11 | 6,20 | 0,09 | 5,84 | 5,89 | 0,05 |
| PA | 6,20 | 6,18 | -0,02 | 6,43 | 6,35 | -0,08 |
| PB | 5,91 | 5,95 | 0,04 | 5,79 | 5,81 | 0,02 |
| PR | 6,47 | 6,47 | 0,00 | 5,87 | 5,88 | 0,01 |
| PE | 6,34 | 6,33 | -0,01 | 6,01 | 6,02 | 0,01 |
| PI | 5,80 | 5,81 | 0,01 | 5,97 | 5,96 | -0,01 |
| RJ | 6,11 | 6,09 | -0,02 | 6,09 | 6,08 | -0,01 |
| RN | 5,84 | 5,89 | 0,05 | 6,07 | 6,04 | -0,03 |
| RS | 6,18 | 6,21 | 0,03 | 6,06 | 6,09 | 0,03 |
| RO | 6,82 | 6,85 | 0,03 | 6,41 | 6,37 | -0,04 |
| RR | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| SC | 6,34 | 6,30 | -0,04 | 6,08 | 6,09 | 0,01 |
| SP | 6,09 | 6,07 | -0,02 | 6,03 | 6,05 | 0,02 |
| SE | 6,51 | 6,51 | 0,00 | 5,74 | 5,76 | 0,02 |
| TO | 6,61 | 6,66 | 0,05 | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
VEJA MAIS:
- Aumento do ICMS eleva custo da gasolina e do diesel em 2026
- Reforma tributária: saiba como funcionará a fase de testes em 2026
Fonte: Brasil 61
Relacionado
Descubra mais sobre Blog do Amazonas
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

